<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flavio Medeiros Sales &#187; Pesquisa e Desenvolvimento</title>
	<atom:link href="http://flaviomedeiros.com/category/pesquisa-e-desenvolvimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flaviomedeiros.com</link>
	<description>Desenvolvimento de software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 03:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estudar, aprender e compartilhar</title>
		<link>http://flaviomedeiros.com/2008/08/07/estudar-aprender-e-compartilhar/</link>
		<comments>http://flaviomedeiros.com/2008/08/07/estudar-aprender-e-compartilhar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 05:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa e Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flaviomedeiros.com/2008/08/07/estudar-aprender-e-compartilhar/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Para n&#243;s, que trabalhamos na &#225;rea de TI, t&#227;o din&#226;mica, &#233; extremamente trabalhoso ficar atualizado. Tantas tecnologias surgem, somem, resurgem que pode nos fazer se perder. Bem, talvez n&#227;o se voc&#234; sabe se planejar, se a empresa para a qual trabalha, seja voc&#234; o patr&#227;o ou o empregado, investe em organiza&#231;&#227;o e capacita&#231;&#227;o estimulando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fflaviomedeiros.com%2F2008%2F08%2F07%2Festudar-aprender-e-compartilhar%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fflaviomedeiros.com%2F2008%2F08%2F07%2Festudar-aprender-e-compartilhar%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>&#160; Para n&#243;s, que trabalhamos na &#225;rea de TI, t&#227;o din&#226;mica, &#233; extremamente trabalhoso ficar atualizado. Tantas tecnologias surgem, somem, resurgem que pode nos fazer se perder. Bem, talvez n&#227;o se voc&#234; sabe se planejar, se a empresa para a qual trabalha, seja voc&#234; o patr&#227;o ou o empregado, investe em organiza&#231;&#227;o e capacita&#231;&#227;o estimulando todos os colaboradores a crescerem com ela com certeza teremos produtos e servi&#231;os bem competitivos.</p>
<p>&#160; A Tener, empresa onde trabalho, prov&#234; todas as condi&#231;&#245;es para o crescimento. Deixa claro onde quer chegar e o que espera de todos. Isso faz com que, para atender &#224;s necessidades dos clientes investimos parte do nosso tempo em presquisa e capacita&#231;&#227;o em novas tecnologias e metodologias e como sou da &#225;rea de desenvolvimento de software, falarei com foco nesta &#225;rea.</p>
<p>&#160; Nos &#250;ltimos meses tivemos que adquirir conhecimento ou melhor&#225;-lo em muitas tecnologias e metodologias. Aqui est&#227;o algumas delas:</p>
<ul>
<li>O paradigma de desenvolvimentop para a web (nossos produtos eram essencialmente desktop) </li>
<li>SCM/ALM </li>
<li>TDD </li>
<li>XP </li>
<li>Padr&#245;es (Projeto e Arquitetura)</li>
<li>Scrum </li>
<li>Javascript </li>
<li>Java JEE </li>
<li>JBoss Seam </li>
<li>Spring </li>
<li>Adobe Flex </li>
</ul>
<p>&#160; E o resultado &#233; uma qualidade muito alta, o dom&#237;nio da maioria das tecnologias e metodologias que citei, produtividade melhorada, processos mais claros, mais motiva&#231;&#227;o, desafios interessant&#237;ssimos e mais integra&#231;&#227;o das equipes.</p>
<p>&#160; Ao longo do &#250;ltimo ano tivemos treinamentos de alto n&#237;vel, investimento e incentivo da Tener para continuarmos a crescer.</p>
<p>&#160; Juntando tudo isso ao nosso conhecimento e experi&#234;ncia (Delphi e .NET, no meu caso) gera-se uma experi&#234;ncia muito dif&#237;cil de se encontrar no mercado hoje em dia.</p>
<p>&#160; Diante dos novos conhecimentos e novas experi&#234;ncia que acumulei nos meus &quot;<em>xx</em>&quot; anos de trabalho na &#225;rea de TI vi que &#233; horta de come&#231;ar a compartilhar mais ainda. Neste blog os posts eram mais voltados a tecnologias Microsoft, tendo uma cita&#231;&#227;o sobre algo fora dessa esfera vez por ouitra, mas a partir de agora voc&#234; ter&#225; informa&#231;&#245;es sobre v&#225;rios outros assuntos relacionados ao desenvolvimento de software. Acompanhe e deixe seus coment&#225;rios !</p>
<p>At&#233; o pr&#243;ximo post !</p>
<p>E ainda tem quem diga que a &#225;rea do desenvolvimento de software n&#227;o tem gra&#231;a&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flaviomedeiros.com/2008/08/07/estudar-aprender-e-compartilhar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja atrav&#233;s do seu dispositivo m&#243;vel com o  LucidTouch</title>
		<link>http://flaviomedeiros.com/2008/04/13/veja-atravs-do-seu-dispositivo-mvel-com-o-lucidtouch/</link>
		<comments>http://flaviomedeiros.com/2008/04/13/veja-atravs-do-seu-dispositivo-mvel-com-o-lucidtouch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa e Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flaviomedeiros.com/2008/04/13/veja-atravs-do-seu-dispositivo-mvel-com-o-lucidtouch/</guid>
		<description><![CDATA[Entrada de dados usando o toque de uma &#34;caneta&#34; ou os pr&#243;prios dedos (o chamado TouchScreen) &#233; hoje um recurso comum. Por&#233;m um grupo de pesquisadores da unidade de pesquisas da Microsoft (Microsoft Research) criou um novo meio de intera&#231;&#227;o com estes dispositivos de tela t&#227;o pequena (j&#225; n&#227;o t&#227;o pequena assim). Baseado na id&#233;ia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fflaviomedeiros.com%2F2008%2F04%2F13%2Fveja-atravs-do-seu-dispositivo-mvel-com-o-lucidtouch%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fflaviomedeiros.com%2F2008%2F04%2F13%2Fveja-atravs-do-seu-dispositivo-mvel-com-o-lucidtouch%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Entrada de dados usando o toque de uma &quot;caneta&quot; ou os pr&#243;prios dedos (o chamado TouchScreen) &#233; hoje um recurso comum. Por&#233;m um grupo de pesquisadores da unidade de pesquisas da Microsoft (<a title="Microsoft Research" href="http://research.microsoft.com/" target="_blank">Microsoft Research</a>) criou um novo meio de intera&#231;&#227;o com estes dispositivos de tela t&#227;o pequena (j&#225; n&#227;o t&#227;o pequena assim). Baseado na id&#233;ia de que a pequena tela dos dispositivos m&#243;veis n&#227;o permite uma boa experi&#234;ncia para o usu&#225;rio quando se usa os dedos para acesso &#224;s op&#231;&#245;es e menus pelo fato de que v&#225;rios elementos ficam escondidos pelos dedos criou o que chamaram de <a title="LucidTouch project on Microsoft Research" href="http://research.microsoft.com/users/baudisch/projects/lucidtouch/" target="_blank">LucidTouch</a>. LucidTouch &#233; um dispositivo que soluciona essa limita&#231;&#227;o do TouchScreen permitindo que o usu&#225;rio interaja com as aplica&#231;&#245;es atrav&#233;s de toques na parte traseira do aparelhinho.</p>
<p>Para entender melhor a tecnologia usada que consistem basicamente em uma c&#226;mera na traseira do dispositivo que captura os movimentos dos dedos, assista ao v&#237;deo.</p>
<p><iframe src="http://preview.microsoft.com/video/player.aspx?video=8b98f6f8-dbea-4811-a7bf-fc32de713eb5" allowtransparency="true" width="430" height="366" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flaviomedeiros.com/2008/04/13/veja-atravs-do-seu-dispositivo-mvel-com-o-lucidtouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
